Demography
SL. NO. | AREA / NUMBERS |
---|---|
Area | 12,805 sq.km. |
No. of Subdivision | 01 |
No. of Blocks | 07 |
No. of Tahasils | 07 |
No. of Municipality | 02 |
No. of NAC | 02 |
No of Grampanchayat | 218 |
No. of Villages | 1370 |
GEOGRAPHICAL AREA 2505 Sq.Km, POPULATION TOTAL =15,06,337
Category | Population | Percentage |
---|---|---|
Male | 760260 | 50.47 |
Female | 746077 | 49.53 |
Rural | 1320499 | 87.7 |
Urban | 185838 | 12.3 |
Scheduled cast | 334896 | 22.2 |
Scheduled cast Male | 168687 | 11.19 |
Scheduled cast Female | 166209 | 11.03 |
Scheduled Tribe | 30428 | 2.00 |
Scheduled Tribe male | 15361 | 1.0 |
Scheduled Tribe Female | 15067 | 1.0 |
POPULATION DENSITY 601 Per sq. Km.
LITERACY TOTAL LITERACY =82.8
LITERACY MALE =89.6
LITERACY FEMALE =75.8